|
|
Вариаторные ремни промышленного оборудования без обертки боковых граней шн. ТУ 59-275-96, ТУ 38-105-1997-91
Заказать ремни
1.Ремни для промышленного оборудования
Размеры сечений ремней, мм
| Обозначение | 1-В16 | 1-В20 | 1-В25 | 1-В32 | 1-В40 | 1-В50 | 1-В80 | 2-В25 | 2-В32 | 35x20 | 40x13 | 72x30 |
| P2 | 17 | 22 | 27 | 34 | 43 | 53 | 85 | 28 | 36 | 35 | 40 | 75 |
| P1 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 25 | 32 | 32 | 38 | 72 |
| T | 5,0 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 25 | 11 | 14 | 20 | 13 | 30 |
| длина, L | 700-1250 | 700-1425 | 710-1950 | 710-1950 | 900-1950 | 925-2000 | 1980 | 710-1950 | 730-1950 | 950 | 843 | 2230 |
2.Ремни снегоходов по ТУ 38.405-51/3-3-264-93
Размеры сечений ремней, мм
| Обозначение ремня | Наименование снегохода | P2 | P1 | T |
| 28x13,5-1080*Lp | "Буран", "Икар", "Рысь" | 30 | 28 | 13,5 |
| 30х13,5-1080*Lp | "Буран", "Икар" | 32 | 30 | 13,5 |
| 32х13-1080*Lp | "Рысь" | 35 | 32 | 13,5 |
| 33х14х1120*La | "Буран", "Тайга" | 33 | 30 | 14 |
3.Ремни для сельскохозяйственных машин
Размеры сечений ремней, мм
| Обозначение ремня | Применяемость | P2 | P1 | T |
| 28x16-1450 | Комбайн "Енисей" | 30 | 28 | 16 |
| 45х22-2600 | Комбайн "Колос" | 50 | 45 | 22 |
| 58х30-2110 | Комбайн "Кейс" | 60 | 58 | 29-30 |
Ремни зернокомбайнов "Дон"
Размеры сечений ремней, мм
| Обозначение ремня | Расчетная длина, мм | P2 | P1 | T |
| 38x18-1500-28 | 1500 | 37,5 | 36 | 18 |
| 38х18-1500-34 | 1500 | 37,8 | 36 | 18 |
| 68х24-2600 | 2600 | 68,0 | 65 | 24 |
Ремни зернокомбайнов "Нива", "Колос" и других сельскохозяйственных машин (ГОСТ 26379-84)
Расчетные (Lp)
| Обозначение сечения WpxT | Lp, мм |
| 45x22(50x22) | 2120-4040 |
|